

马自达 2017款 三厢 1.5L 自动豪华型 国V 马自达3 昂克赛拉
¥5.00万
新车指导价:13.99万
- AA级
非重大事故车
非泡水车
非火烧车
- 2017-12-07上牌时间
- 8.19万公里仪表里程
- 国5排放标准
- 1.5L排量
- 漳州市地区
检测结果
- 车身骨架检查(共25项)
- 外观检查(共29项)
- 发动机舱检查(共69项)
- 驾驶舱检查(共43项)
- 启动检查(共34项)
- 路试检查(共20项)
- 底盘检查(共31项)
- 功能性零部件检查(共23项)

车辆图片
配置参数
车辆基本信息 | |||||
品牌 | 马自达 | 排量 | 1.5L | 缸数 | |
车系 | 马自达3 昂克赛拉 | 首次上牌日 | 2017-12-07 | 座位数 | 4,5,6,7,8 |
车型 | 2017款 三厢 1.5L 自动豪华型 国V | 使用性质 | 发动机功率 | ||
出厂年月 | 2017-11-10 | 变速箱 | 手自一体 | 年检到期 | 2024-12-31 |
车身样式 | 三厢轿车 | 燃油类型 | 汽油 | 交强险到期 | 2024-12-06 |
排放标准 | 国5 | 驱动方式 | 前轮驱动 | 车船税到期 | |
车辆相关信息 | |||||
购置税证书 | 1 | 机动车登记证书 | 1 | 过户次数 | 0 |
新车发票 | 1 | 车船税票 | 1 | 未处理违章记录 | 0 |
机动车行驶证 | 1 | 商业保险 | 1 | 查封抵押 | 0 |
车辆配置信息 | |||||
天窗 | 0 | 皮椅 | 0 | ABS | 0 |
电动座椅 | 0 | 电动后视镜 | 0 | 铝合金轮毂 | 0 |
防盗器 | 0 | 动力转向 | 0 | 铁圈 | 0 |
倒车雷达 | 0 | 自动倒车 | 0 | 倒车显影 | 0 |
定速巡航 | 0 | 卫星导航 | 0 | 智能钥匙 | 0 |
车身铭牌 | 0 | 音响主机 | 0 | CD | 0 |
DVD | 0 | TV | 0 | MP3 | 0 |
行车记录仪 | 0 | 气囊数 | 0 | 空调口数 | 0 |
电动门数 | 0 | 液晶屏幕数 | 0 | -- | -- |
评估报告




浙江裕菲二手车评估报告
评估时间:2024-08-21 09:09:45
评估对象:2017款 三厢 1.5L 自动豪华型 国V
评估人:乔跃跃
评估城市:漳州市
事故排查

重大碰撞检查
补充检查
外观检查

漆面检查
原厂漆
喷漆修复
钣金修复
常用功能检查
发动机舱检查(69项)
驾驶舱检查(43项)
启动检查(34项)
路试检查(20项)
底盘检查(31项)
功能性零部件检查(23项)
补充检查
热门好车