

马自达 2020款 2.5L 自动两驱智慧型 马自达CX-5
¥9.98万
新车指导价:20.98万
- AA级
非重大事故车
非泡水车
非火烧车
- 2020-06-23上牌时间
- 7.70万公里仪表里程
- 国6排放标准
- 2.5L排量
- 佛山市地区
检测结果
- 车身骨架检查(共25项)
- 外观检查(共29项)
- 发动机舱检查(共69项)
- 驾驶舱检查(共43项)
- 启动检查(共34项)
- 路试检查(共20项)
- 底盘检查(共31项)
- 功能性零部件检查(共23项)

车辆图片
配置参数
车辆基本信息 | |||||
品牌 | 马自达 | 排量 | 2.5L | 缸数 | 4缸 |
车系 | 马自达CX-5 | 首次上牌日 | 2020-06-23 | 座位数 | 其它 |
车型 | 2020款 2.5L 自动两驱智慧型 | 使用性质 | 家庭用车 | 发动机功率 | |
出厂年月 | 2020-05-20 | 变速箱 | 手自一体 | 年检到期 | 2026-06-30 |
车身样式 | SUV | 燃油类型 | 汽油 | 交强险到期 | 2025-06-16 |
排放标准 | 国6 | 驱动方式 | 前置前驱 | 车船税到期 | |
车辆相关信息 | |||||
购置税证书 | 1 | 机动车登记证书 | 1 | 过户次数 | 0 |
新车发票 | 1 | 车船税票 | 1 | 未处理违章记录 | 0 |
机动车行驶证 | 1 | 商业保险 | 1 | 查封抵押 | 0 |
车辆配置信息 | |||||
天窗 | 1 | 皮椅 | 0 | ABS | 1 |
电动座椅 | 0 | 电动后视镜 | 1 | 铝合金轮毂 | 1 |
防盗器 | 1 | 动力转向 | 1 | 铁圈 | 0 |
倒车雷达 | 1 | 自动倒车 | 0 | 倒车显影 | 1 |
定速巡航 | 1 | 卫星导航 | 0 | 智能钥匙 | 1 |
车身铭牌 | 1 | 音响主机 | 1 | CD | 0 |
DVD | 0 | TV | 0 | MP3 | 1 |
行车记录仪 | 1 | 气囊数 | 8 | 空调口数 | 5 |
电动门数 | 0 | 液晶屏幕数 | 1 | -- | -- |
评估报告




佛山骏迪二手车评估报告
评估时间:2025-03-20 11:11:36
评估对象:2020款 2.5L 自动两驱智慧型
评估人:梁伟健
评估城市:佛山市
事故排查

重大碰撞检查
补充检查
外观检查

漆面检查
原厂漆
喷漆修复
钣金修复
常用功能检查
发动机舱检查(69项)
驾驶舱检查(43项)
启动检查(34项)
路试检查(20项)
底盘检查(31项)
功能性零部件检查(23项)
补充检查
热门好车