马自达 马自达CX-50行也
¥10.00万
新车指导价:16.78万
- AA级
非重大事故车
非泡水车
非火烧车
- 2023-10-23上牌时间
- 3.50万公里仪表里程
- 国Ⅵ排放标准
- 2L排量
- 常德市地区
检测结果
- 车身骨架检查(共25项)
- 外观检查(共29项)
- 发动机舱检查(共69项)
- 驾驶舱检查(共43项)
- 启动检查(共34项)
- 路试检查(共20项)
- 底盘检查(共31项)
- 功能性零部件检查(共23项)
车辆图片
配置参数
| 车辆基本信息 | |||||
| 品牌 | 马自达 | 排量 | 2L | 缸数 | 4缸 |
| 车系 | 马自达CX-50行也 | 首次上牌日 | 2023-10-23 | 座位数 | 5 |
| 车型 | 使用性质 | 发动机功率 | |||
| 出厂年月 | 2023-08-15 | 变速箱 | 手自一体 | 年检到期 | 2026-10-31 |
| 车身样式 | SUV | 燃油类型 | 汽油 | 交强险到期 | 2026-10-12 |
| 排放标准 | 国Ⅵ | 驱动方式 | 前置前驱 | 车船税到期 | |
| 车辆相关信息 | |||||
| 购置税证书 | 1 | 机动车登记证书 | 1 | 过户次数 | 0 |
| 新车发票 | 1 | 车船税票 | 1 | 未处理违章记录 | 0 |
| 机动车行驶证 | 1 | 商业保险 | 1 | 查封抵押 | 0 |
| 车辆配置信息 | |||||
| 天窗 | 0 | 皮椅 | 0 | ABS | 0 |
| 电动座椅 | 0 | 电动后视镜 | 0 | 铝合金轮毂 | 0 |
| 防盗器 | 0 | 动力转向 | 0 | 铁圈 | 0 |
| 倒车雷达 | 0 | 自动倒车 | 0 | 倒车显影 | 0 |
| 定速巡航 | 0 | 卫星导航 | 0 | 智能钥匙 | 0 |
| 车身铭牌 | 0 | 音响主机 | 0 | CD | 0 |
| DVD | 0 | TV | 0 | MP3 | 0 |
| 行车记录仪 | 0 | 气囊数 | 0 | 空调口数 | 0 |
| 电动门数 | 0 | 液晶屏幕数 | 0 | -- | -- |
评估报告
常德汇智二手车评估报告
评估时间:2025-10-15 13:12:01
评估对象:
评估人:刘海骄
评估城市:常德市
事故排查
重大碰撞检查
补充检查
外观检查
漆面检查
原厂漆
喷漆修复
钣金修复
常用功能检查
发动机舱检查(69项)
驾驶舱检查(43项)
启动检查(34项)
路试检查(20项)
底盘检查(31项)
功能性零部件检查(23项)
补充检查
热门好车
